Pedregal → Gama
Selecione a tabela de horários desejada.
| Linha | Itinerário | Saída | Sentido |
|---|---|---|---|
| ↗ Saídas de Pedregal para Gama | |||
| 4720 | Pedregal/Gama | 05:20 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 05:50 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 06:20 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 06:40 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 07:00 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 07:20 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 07:50 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 08:40 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 09:10 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 09:40 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 10:20 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 10:50 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 11:20 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 12:00 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 12:30 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 13:00 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 13:40 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 14:10 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 14:40 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 15:20 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 15:50 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 16:20 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 17:00 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 17:30 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 18:00 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 18:40 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 19:10 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 20:10 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 21:10 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 22:10 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 23:45 | Ida |
| ↙ Retorno de Gama para Pedregal | |||
| 4705 | Pedregal/Gama | 00:30 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 06:10 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 06:40 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 07:10 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 07:30 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 07:50 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 08:20 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 08:50 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 09:30 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 10:00 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 10:30 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 11:10 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 11:40 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 12:10 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 12:50 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 13:20 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 13:50 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 14:30 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 15:00 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 15:30 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 16:10 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 16:40 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 17:10 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 17:50 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 18:20 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 18:40 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 19:00 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 19:30 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 20:00 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 21:00 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 22:00 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 23:00 | Volta |
⚠️ Horários sujeitos a alteração. Em caso de dúvidas, entre em contato.