Pedregal → Gama
Selecione a tabela de horários desejada.
| Linha | Itinerário | Saída | Sentido |
|---|---|---|---|
| ↗ Saídas de Pedregal para Gama | |||
| 4720 | Pedregal/Gama | 05:15 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 05:45 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 06:15 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 06:40 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 07:05 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 07:35 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 08:05 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 08:35 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 09:10 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 09:45 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 10:20 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 10:55 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 11:30 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 12:05 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 12:40 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 13:15 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 13:50 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 14:25 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 15:00 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 15:35 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 16:10 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 16:45 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 17:20 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 17:55 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 18:30 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 19:05 | Ida |
| 4720 | Pedregal/Gama | 19:40 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 20:20 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 21:20 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 22:00 | Ida |
| 4705 | Pedregal/Gama | 23:45 | Ida |
| ↙ Retorno de Gama para Pedregal | |||
| 4705 | Pedregal/Gama | 00:30 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 06:00 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 06:40 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 07:10 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 07:45 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 08:25 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 08:55 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 09:30 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 10:05 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 10:40 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 11:15 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 11:50 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 12:25 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 13:00 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 13:35 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 14:10 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 14:45 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 15:20 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 15:55 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 16:30 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 17:05 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 17:40 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 18:10 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 18:30 | Volta |
| 4720 | Pedregal/Gama | 18:50 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 19:25 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 20:00 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 20:35 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 21:10 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 22:10 | Volta |
| 4705 | Pedregal/Gama | 23:00 | Volta |
⚠️ Horários sujeitos a alteração. Em caso de dúvidas, entre em contato.