Lago Azul → Gama
Selecione a tabela de horários desejada.
| Linha | Itinerário | Saída | Sentido |
|---|---|---|---|
| ↗ Saídas de Lago Azul para Gama | |||
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 04:55 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 05:40 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 05:50 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 06:35 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 06:45 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 07:25 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 07:50 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 08:20 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 08:50 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 09:35 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 10:00 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 10:40 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 11:00 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 11:45 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 12:15 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 12:55 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 13:35 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 14:10 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 14:40 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 15:15 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 16:10 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 16:45 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 17:10 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 17:35 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 18:10 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 18:45 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 19:45 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 20:25 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 21:20 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 22:10 | Ida |
| 4711 | Lago Azul/Gama | 23:50 | Ida |
| ↙ Retorno de Gama para Lago Azul | |||
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 00:30 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 06:00 | Volta |
| 4709 | Lago Azul (via Lunabel) - Gama | 06:35 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 06:35 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 07:00 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 07:30 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 08:00 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 08:35 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 09:15 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 09:45 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 10:20 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 10:55 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 11:30 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 12:00 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 12:35 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 13:10 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 13:45 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 14:25 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 15:10 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 15:45 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 16:15 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 16:45 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 17:10 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 17:35 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 18:00 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 18:30 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 19:00 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 19:25 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 20:00 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 20:30 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 21:15 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 22:10 | Volta |
| 4711 | Lago Azul/Gama | 23:00 | Volta |
⚠️ Horários sujeitos a alteração. Em caso de dúvidas, entre em contato.