Lago Azul → Gama
Selecione a tabela de horários desejada.
| Linha | Itinerário | Saída | Sentido |
|---|---|---|---|
| ↗ Saídas de Lago Azul para Gama | |||
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 04:55 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 05:40 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 05:50 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 06:20 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 06:35 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 07:10 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 07:30 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 07:45 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 08:20 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 08:45 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 09:00 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 09:35 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 09:50 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 10:25 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 10:50 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 11:05 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 11:40 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 12:30 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 12:55 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 13:20 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 13:35 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 14:10 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 14:35 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 15:25 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 15:40 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 16:15 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 17:05 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 17:30 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 18:10 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 18:55 | Ida |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 19:30 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 21:10 | Ida |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 23:50 | Ida |
| ↙ Retorno de Gama para Lago Azul | |||
| 4709 | Lago Azul (via Lunabel) - Gama | 00:25 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 05:50 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 06:30 | Volta |
| 4709 | Lago Azul (via Lunabel) - Gama | 06:35 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 06:45 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 07:00 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 07:30 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 08:00 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 08:20 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 08:45 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 09:10 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 09:35 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 10:00 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 10:25 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 10:50 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 11:15 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 11:40 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 12:05 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 12:30 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 12:55 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 13:20 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 13:45 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 14:10 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 14:35 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 15:00 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 15:25 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 15:50 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 16:15 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 16:40 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 17:00 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 17:20 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 17:30 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 17:40 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 18:00 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 18:20 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 18:40 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 19:00 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 19:20 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 19:50 | Volta |
| 4701 | Lago Azul/Gama | 20:20 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 21:00 | Volta |
| 4703 | Lago Azul (Residencial) - Gama | 22:15 | Volta |
| 4711 | Gama/Lago Azul (via América do Sul/Alvorada) | 23:00 | Volta |
⚠️ Horários sujeitos a alteração. Em caso de dúvidas, entre em contato.