Residencial Brasília → Brasília
Selecione a tabela de horários desejada.
| Linha | Itinerário | Saída | Sentido |
|---|---|---|---|
| ↗ Saídas de Residencial Brasília para Brasília | |||
| 4094 | Residencial - W3 Sul-Norte/Noroeste (Aeroporto) | 04:30 | Ida |
| 4322 | Residencial - W3 Norte/Setor Gráfico/Noroeste | 04:45 | Ida |
| 4323 | Residencial - L2 Norte (Setor Gráfico/Esplanada) | 04:50 | Ida |
| 4322E | Residencial - W3 Norte/Setor Gráfico/Noroeste | 05:10 | Ida |
| 4094 | Residencial - W3 Sul-Norte/Noroeste (Aeroporto) | 05:40 | Ida |
| 4094E | Residencial - W3 Sul-Norte/Noroeste (Aeroporto) | 05:40 | Ida |
| 4322E | Residencial - W3 Norte/Setor Gráfico/Noroeste | 05:40 | Ida |
| 4322E | Residencial - W3 Norte/Setor Gráfico/Noroeste | 06:10 | Ida |
| 4090 | Residencial - W3 Sul-Norte/Noroeste (P.Shopping) | 06:40 | Ida |
| 4094 | Residencial - W3 Sul-Norte/Noroeste (Aeroporto) | 07:20 | Ida |
| ↙ Retorno de Brasília para Residencial Brasília | |||
| 4322 | W3 Norte/Setor Gráfico/Noroeste - Residencial | 14:00 | Volta |
| 4322 | W3 Norte/Setor Gráfico/Noroeste - Residencial | 15:00 | Volta |
| 4094 | W3 Norte-Sul/Noroeste (Aeroporto) - Residencial | 15:30 | Volta |
| 4323 | L2 Norte (Setor Gráfico/Esplanada) - Residencial | 16:00 | Volta |
| 4090 | W3 Sul-Norte/Noroeste (P.Shopping) - Residencial | 16:20 | Volta |
| 4322 | W3 Norte/Setor Gráfico/Noroeste - Residencial | 17:00 | Volta |
| 4094 | W3 Norte-Sul/Noroeste (Aeroporto) - Residencial | 17:30 | Volta |
| 4090 | W3 Sul-Norte/Noroeste (P.Shopping) - Residencial | 18:50 | Volta |
⚠️ Horários sujeitos a alteração. Em caso de dúvidas, entre em contato.