Lago Azul → Santa Maria
Selecione a tabela de horários desejada.
| Linha | Itinerário | Saída | Sentido |
|---|---|---|---|
| ↗ Saídas de Lago Azul para Santa Maria | |||
| 4707 | Residencial - BRT Santa Maria | 05:05 | Ida |
| 4704 | Lago Azul/BRT Santa Maria | 06:20 | Ida |
| 4707 | Residencial - BRT Santa Maria | 07:15 | Ida |
| 4704 | Lago Azul/BRT Santa Maria | 08:20 | Ida |
| 4704 | Lago Azul/BRT Santa Maria | 10:20 | Ida |
| 4704 | Lago Azul/BRT Santa Maria | 11:25 | Ida |
| 4704 | Lago Azul/BRT Santa Maria | 12:50 | Ida |
| 4704 | Lago Azul/BRT Santa Maria | 13:55 | Ida |
| 4704 | Lago Azul/BRT Santa Maria | 15:20 | Ida |
| 4704 | Lago Azul/BRT Santa Maria | 16:35 | Ida |
| 4704 | Lago Azul/BRT Santa Maria | 17:40 | Ida |
| 4704 | Lago Azul/BRT Santa Maria | 18:55 | Ida |
| ↙ Retorno de Santa Maria para Lago Azul | |||
| 4707 | BRT Santa Maria - Residencial | 06:15 | Volta |
| 4707 | BRT Santa Maria - Residencial | 07:20 | Volta |
| 4704 | BRT Santa Maria - Lago Azul | 08:15 | Volta |
| 4704 | BRT Santa Maria - Lago Azul | 09:20 | Volta |
| 4704 | BRT Santa Maria - Lago Azul | 11:20 | Volta |
| 4704 | BRT Santa Maria - Lago Azul | 12:25 | Volta |
| 4704 | BRT Santa Maria - Lago Azul | 13:50 | Volta |
| 4704 | BRT Santa Maria - Lago Azul | 15:10 | Volta |
| 4707 | BRT Santa Maria - Residencial | 16:25 | Volta |
| 4707 | BRT Santa Maria - Residencial | 17:40 | Volta |
| 4704 | BRT Santa Maria - Lago Azul | 18:55 | Volta |
| 4704 | BRT Santa Maria - Lago Azul | 20:10 | Volta |
⚠️ Horários sujeitos a alteração. Em caso de dúvidas, entre em contato.