Dias Úteis
| Linha | Itinerário | Resid. | L.Azul | S.Maria | Itinerário | Linha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 04:35 | 05:30 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4707 | Residencial - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 05:05 | 05:15 | 06:05 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Residencial | 4707 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 05:40 | 06:45 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 06:25 | 07:25 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4707 | Residencial - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 07:05 | 07:15 | 08:05 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Residencial | 4707 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 07:50 | 08:50 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 09:30 | 10:25 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 10:35 | 11:35 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 12:00 | 12:55 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 13:00 | 14:00 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 14:10 | 15:10 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Residencial | 4707 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 15:10 | 16:10 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 15:45 | 16:50 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Residencial | 4707 | |
| 4707 | Residencial - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 16:10 | 16:20 | 17:20 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Residencial | 4707 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 16:55 | 17:55 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 17:40 | 18:40 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4707 | Residencial - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 18:10 | 18:20 | 19:20 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Residencial | 4707 |
| 4707 | Residencial - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 18:45 | 18:55 | 20:00 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 19:40 | 20:40 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 20:45 | 22:00 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 |
Sábados
| Linha | Itinerário | Resid. | L.Azul | S.Maria | Itinerário | Linha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4707 | Residencial - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 05:05 | 05:15 | 06:15 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Residencial | 4707 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 06:20 | 07:20 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4707 | Residencial - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 07:05 | 07:15 | 08:15 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 08:20 | 09:20 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 10:20 | 11:20 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 11:25 | 12:25 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 12:50 | 13:50 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 13:55 | 15:10 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 15:20 | 16:25 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Residencial | 4707 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 16:35 | 17:40 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 | |
| 4707 | Residencial - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 17:40 | 18:55 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Residencial | 4707 | |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 18:55 | 20:10 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 |
Domingos e Feriados
| Linha | Itinerário | L.Azul | S.Maria | Itinerário | Linha |
|---|---|---|---|---|---|
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 07:00 | 08:10 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 09:20 | 10:30 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 12:30 | 13:40 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 13:40 | 14:50 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 16:50 | 18:00 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 |
| 4704 | Lago Azul - BRT Santa Maria (Av. Alagados) | 19:10 | 20:10 | BRT Santa Maria (Av. Alagados) - Lago Azul | 4704 |